JAPAN · DATA 1976—2025
100 万,七股三债,机械执行。
把 100 万拆成 70% 日经 225、30% 日本国债。每年只看一次权重,没越界就什么也不做。 现在再比较每年末取出或追加 ¥100,000 会怎样。
Time horizon
选择回看多远
Cash-flow comparison
同样的市场,三种现金流
年化收益统一使用 IRR,纳入初始投入、每年末现金流和期末余额。这样追加与取出策略才能公平比较。
- 年化 IRR
- +7.13%
- 累计投入
- ¥1,000,000
- 年化 IRR
- +5.88%
- 累计取出
- ¥1,000,000
- 年化 IRR
- +7.68%
- 累计投入
- ¥2,000,000
Compounding paths
三条资产路径
Year by year
每年收益与三种余额
“年度收益”是现金流发生前的组合收益;三列余额均已执行当年末对应现金流。
| 年份 | 日经 225 | 日本国债 | 年度收益 | 不动余额 | 年取 10 万 | 年投 10 万 | 基础策略动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +0.42% | +3.30% | +1.28% | ¥1,012,840 | ¥912,840 | ¥1,112,840 | 不操作 |
| 2017 | +19.10% | +0.10% | +13.29% | ¥1,147,411 | ¥934,125 | ¥1,360,698 | 不操作 |
| 2018 | -12.08% | +1.00% | -8.54% | ¥1,049,380 | ¥754,316 | ¥1,344,443 | 不操作 |
| 2019 | +18.20% | +1.70% | +13.27% | ¥1,188,670 | ¥754,441 | ¥1,622,900 | 不操作 |
| 2020 | +16.01% | -0.90% | +11.48% | ¥1,325,095 | ¥741,028 | ¥1,909,161 | 恢复 70/30 |
| 2021 | +4.68% | -0.20% | +3.22% | ¥1,367,710 | ¥664,860 | ¥2,070,559 | 不操作 |
| 2022 | -9.37% | -5.50% | -8.25% | ¥1,254,909 | ¥510,026 | ¥1,999,792 | 不操作 |
| 2023 | +28.24% | +0.40% | +19.92% | ¥1,504,919 | ¥511,636 | ¥2,498,202 | 不操作 |
| 2024 | +19.21% | -3.10% | +13.63% | ¥1,710,037 | ¥481,371 | ¥2,938,702 | 恢复 70/30 |
| 2025 | +26.18% | -6.30% | +16.44% | ¥1,991,098 | ¥460,489 | ¥3,521,707 | 恢复 70/30 |
Cash-flow comparison
同样的市场,三种现金流
年化收益统一使用 IRR,纳入初始投入、每年末现金流和期末余额。这样追加与取出策略才能公平比较。
- 年化 IRR
- +4.89%
- 累计投入
- ¥1,000,000
- 年化 IRR
- -2.89%
- 累计取出
- ¥865,282
账户于 2014 年末耗尽
- 年化 IRR
- +6.13%
- 累计投入
- ¥3,000,000
Compounding paths
三条资产路径
Year by year
每年收益与三种余额
“年度收益”是现金流发生前的组合收益;三列余额均已执行当年末对应现金流。
| 年份 | 日经 225 | 日本国债 | 年度收益 | 不动余额 | 年取 10 万 | 年投 10 万 | 基础策略动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | +6.92% | +0.30% | +4.93% | ¥1,049,340 | ¥949,340 | ¥1,149,340 | 不操作 |
| 2007 | -11.13% | +2.60% | -7.19% | ¥973,862 | ¥781,055 | ¥1,166,669 | 不操作 |
| 2008 | -42.12% | +3.90% | -27.53% | ¥705,746 | ¥466,021 | ¥945,471 | 恢复 70/30 |
| 2009 | +19.04% | +0.90% | +13.60% | ¥801,713 | ¥429,390 | ¥1,174,036 | 不操作 |
| 2010 | -3.01% | +2.40% | -1.57% | ¥789,139 | ¥322,656 | ¥1,255,622 | 不操作 |
| 2011 | -17.24% | +2.20% | -11.85% | ¥695,618 | ¥184,418 | ¥1,206,818 | 不操作 |
| 2012 | +22.94% | +1.80% | +16.15% | ¥807,930 | ¥114,193 | ¥1,501,667 | 不操作 |
| 2013 | +56.72% | +2.10% | +41.33% | ¥1,141,876 | ¥61,393 | ¥2,222,359 | 恢复 70/30 |
| 2014 | +7.12% | +4.50% | +6.33% | ¥1,214,203 | ¥0 | ¥2,463,123 | 不操作 |
| 2015 | +9.07% | +1.20% | +6.75% | ¥1,296,158 | ¥0 | ¥2,729,377 | 不操作 |
| 2016 | +0.42% | +3.30% | +1.22% | ¥1,312,035 | ¥0 | ¥2,862,811 | 不操作 |
| 2017 | +19.10% | +0.10% | +13.68% | ¥1,491,531 | ¥0 | ¥3,354,463 | 不操作 |
| 2018 | -12.08% | +1.00% | -8.79% | ¥1,360,352 | ¥0 | ¥3,159,441 | 不操作 |
| 2019 | +18.20% | +1.70% | +13.61% | ¥1,545,508 | ¥0 | ¥3,689,470 | 恢复 70/30 |
| 2020 | +16.01% | -0.90% | +10.94% | ¥1,714,540 | ¥0 | ¥4,192,987 | 不操作 |
| 2021 | +4.68% | -0.20% | +3.37% | ¥1,772,358 | ¥0 | ¥4,434,383 | 不操作 |
| 2022 | -9.37% | -5.50% | -8.37% | ¥1,624,035 | ¥0 | ¥4,163,282 | 不操作 |
| 2023 | +28.24% | +0.40% | +20.81% | ¥1,962,020 | ¥0 | ¥5,129,723 | 恢复 70/30 |
| 2024 | +19.21% | -3.10% | +12.52% | ¥2,207,606 | ¥0 | ¥5,871,810 | 不操作 |
| 2025 | +26.18% | -6.30% | +17.79% | ¥2,600,305 | ¥0 | ¥7,016,313 | 恢复 70/30 |
Cash-flow comparison
同样的市场,三种现金流
年化收益统一使用 IRR,纳入初始投入、每年末现金流和期末余额。这样追加与取出策略才能公平比较。
- 年化 IRR
- +5.37%
- 累计投入
- ¥1,000,000
- 年化 IRR
- +9.17%
- 累计取出
- ¥2,839,367
账户于 2004 年末耗尽
- 年化 IRR
- +4.98%
- 累计投入
- ¥6,000,000
Compounding paths
三条资产路径
Year by year
每年收益与三种余额
“年度收益”是现金流发生前的组合收益;三列余额均已执行当年末对应现金流。
| 年份 | 日经 225 | 日本国债 | 年度收益 | 不动余额 | 年取 10 万 | 年投 10 万 | 基础策略动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | +14.51% | +11.10% | +13.49% | ¥1,134,870 | ¥1,034,870 | ¥1,234,870 | 不操作 |
| 1977 | -2.51% | +27.00% | +6.16% | ¥1,204,742 | ¥998,585 | ¥1,410,898 | 恢复 70/30 |
| 1978 | +23.35% | +7.50% | +18.60% | ¥1,428,763 | ¥1,084,272 | ¥1,773,255 | 不操作 |
| 1979 | +9.46% | -9.10% | +4.41% | ¥1,491,813 | ¥1,032,120 | ¥1,951,507 | 恢复 70/30 |
| 1980 | +8.33% | +7.70% | +8.14% | ¥1,613,262 | ¥1,016,144 | ¥2,210,379 | 不操作 |
| 1981 | +7.95% | +14.10% | +9.79% | ¥1,771,159 | ¥1,015,599 | ¥2,526,720 | 不操作 |
| 1982 | +4.36% | +10.70% | +6.33% | ¥1,883,250 | ¥979,873 | ¥2,786,627 | 不操作 |
| 1983 | +23.42% | +11.30% | +19.50% | ¥2,250,519 | ¥1,070,967 | ¥3,430,071 | 不操作 |
| 1984 | +16.66% | +10.10% | +14.68% | ¥2,581,004 | ¥1,128,236 | ¥4,033,772 | 不操作 |
| 1985 | +13.61% | +9.30% | +12.36% | ¥2,900,124 | ¥1,167,733 | ¥4,632,514 | 不操作 |
| 1986 | +42.61% | +10.50% | +33.58% | ¥3,874,032 | ¥1,459,877 | ¥6,288,187 | 恢复 70/30 |
| 1987 | +15.31% | +6.30% | +12.61% | ¥4,362,431 | ¥1,543,924 | ¥7,180,938 | 不操作 |
| 1988 | +39.86% | +6.00% | +30.27% | ¥5,682,980 | ¥1,911,284 | ¥9,454,676 | 恢复 70/30 |
| 1989 | +29.04% | -1.60% | +19.85% | ¥6,810,938 | ¥2,190,635 | ¥11,431,240 | 恢复 70/30 |
| 1990 | -38.72% | +0.80% | -26.86% | ¥4,981,247 | ¥1,502,143 | ¥8,460,351 | 恢复 70/30 |
| 1991 | -3.63% | +13.00% | +1.36% | ¥5,048,942 | ¥1,422,557 | ¥8,675,328 | 不操作 |
| 1992 | -26.36% | +10.90% | -13.90% | ¥4,347,230 | ¥1,124,847 | ¥7,569,612 | 恢复 70/30 |
| 1993 | +2.91% | +14.20% | +6.30% | ¥4,620,975 | ¥1,095,679 | ¥8,146,270 | 不操作 |
| 1994 | +13.24% | -2.80% | +8.07% | ¥4,993,898 | ¥1,084,103 | ¥8,903,694 | 不操作 |
| 1995 | +0.74% | +13.60% | +4.47% | ¥5,217,022 | ¥1,032,540 | ¥9,401,504 | 不操作 |
| 1996 | -2.55% | +5.30% | -0.08% | ¥5,213,084 | ¥931,760 | ¥9,494,408 | 不操作 |
| 1997 | -21.19% | +6.60% | -11.96% | ¥4,589,671 | ¥720,335 | ¥8,459,008 | 恢复 70/30 |
| 1998 | -9.28% | +0.50% | -6.35% | ¥4,298,411 | ¥574,622 | ¥8,022,200 | 不操作 |
| 1999 | +36.79% | +4.90% | +26.52% | ¥5,438,507 | ¥627,033 | ¥10,249,981 | 不操作 |
| 2000 | -27.19% | +2.10% | -19.37% | ¥4,384,948 | ¥405,563 | ¥8,364,333 | 不操作 |
| 2001 | -23.52% | +3.40% | -14.42% | ¥3,752,583 | ¥247,076 | ¥7,258,090 | 恢复 70/30 |
| 2002 | -18.63% | +3.40% | -12.02% | ¥3,301,485 | ¥117,375 | ¥6,485,595 | 恢复 70/30 |
| 2003 | +24.45% | -0.90% | +16.84% | ¥3,857,620 | ¥37,146 | ¥7,678,093 | 不操作 |
| 2004 | +7.61% | +1.20% | +5.98% | ¥4,088,269 | ¥0 | ¥8,237,170 | 恢复 70/30 |
| 2005 | +40.24% | +0.80% | +28.41% | ¥5,249,664 | ¥0 | ¥10,677,185 | 恢复 70/30 |
| 2006 | +6.92% | +0.30% | +4.93% | ¥5,508,682 | ¥0 | ¥11,303,997 | 不操作 |
| 2007 | -11.13% | +2.60% | -7.19% | ¥5,112,448 | ¥0 | ¥10,590,912 | 不操作 |
| 2008 | -42.12% | +3.90% | -27.53% | ¥3,704,929 | ¥0 | ¥7,775,104 | 恢复 70/30 |
| 2009 | +19.04% | +0.90% | +13.60% | ¥4,208,725 | ¥0 | ¥8,932,363 | 不操作 |
| 2010 | -3.01% | +2.40% | -1.57% | ¥4,142,714 | ¥0 | ¥8,892,266 | 不操作 |
| 2011 | -17.24% | +2.20% | -11.85% | ¥3,651,759 | ¥0 | ¥7,938,438 | 不操作 |
| 2012 | +22.94% | +1.80% | +16.15% | ¥4,241,360 | ¥0 | ¥9,320,153 | 不操作 |
| 2013 | +56.72% | +2.10% | +41.33% | ¥5,994,466 | ¥0 | ¥13,272,506 | 恢复 70/30 |
| 2014 | +7.12% | +4.50% | +6.33% | ¥6,374,156 | ¥0 | ¥14,213,187 | 不操作 |
| 2015 | +9.07% | +1.20% | +6.75% | ¥6,804,394 | ¥0 | ¥15,272,537 | 不操作 |
| 2016 | +0.42% | +3.30% | +1.22% | ¥6,887,744 | ¥0 | ¥15,559,619 | 不操作 |
| 2017 | +19.10% | +0.10% | +13.68% | ¥7,830,034 | ¥0 | ¥17,788,280 | 不操作 |
| 2018 | -12.08% | +1.00% | -8.79% | ¥7,141,389 | ¥0 | ¥16,323,816 | 不操作 |
| 2019 | +18.20% | +1.70% | +13.61% | ¥8,113,398 | ¥0 | ¥18,645,638 | 恢复 70/30 |
| 2020 | +16.01% | -0.90% | +10.94% | ¥9,000,761 | ¥0 | ¥20,784,911 | 不操作 |
| 2021 | +4.68% | -0.20% | +3.37% | ¥9,304,285 | ¥0 | ¥21,585,822 | 不操作 |
| 2022 | -9.37% | -5.50% | -8.37% | ¥8,525,636 | ¥0 | ¥19,879,365 | 不操作 |
| 2023 | +28.24% | +0.40% | +20.81% | ¥10,299,946 | ¥0 | ¥24,116,554 | 恢复 70/30 |
| 2024 | +19.21% | -3.10% | +12.52% | ¥11,589,191 | ¥0 | ¥27,235,224 | 不操作 |
| 2025 | +26.18% | -6.30% | +17.79% | ¥13,650,726 | ¥0 | ¥32,179,944 | 恢复 70/30 |
The dumb rules
不预测,只执行
- 01100 万起步
周期开始时投入 ¥1,000,000,股票与国债按 70/30 分配。
- 02年底处理现金流
市场收益结算后,按场景不操作、取出或追加 ¥100,000。
- 03越界才再平衡
现金流处理后检查;股票低于 65% 或达到 75% 时恢复到 70/30。
口径与限制
日经 225 使用价格收益,不含股息,与上证综指和 S&P 500 页面口径一致。日本国债 1984—2025 年使用 NOMURA-BPI Government 日元总收益;1976—1983 年使用 Cambridge Associates 汇编的日本债券名义总收益。
模拟忽略交易费、税费、通胀、滑点、基金跟踪误差和汇率变化;允许小数份额交易。取款时若余额不足,只取出剩余资产并标记账户耗尽。现金流按当时组合权重进出,再执行阈值再平衡。
数据来源
- Nikkei Indexes / Nikkei 225 Historical Data ↗1975—2025 年日经 225 年末点位;年度价格收益由相邻年末点位计算。
- myINDEX / NOMURA-BPI Government ↗1984—2025 年 NOMURA-BPI 日本国债年度总收益,日元计价。
- Cambridge Associates / Decades of Data ↗1976—1983 年日本债券名义年度总收益。