CHINA · DATA 1996—2025
100 万,七股三债,机械执行。
把 100 万拆成 70% 上证综指、30% 长期国债。只有权重越过阈值,才做一次再平衡。 现在再比较每年末取出或追加 ¥100,000 会怎样。
70/30
上证综指 70%长期国债 30%
Time horizon
选择回看多远
Cash-flow comparison
同样的市场,三种现金流
年化收益统一使用 IRR,纳入初始投入、每年末现金流和期末余额。这样追加与取出策略才能公平比较。
一次投入,不动
¥1,260,422- 年化 IRR
- +2.34%
- 累计投入
- ¥1,000,000
每年末取出 10 万
¥6,033- 年化 IRR
- +0.11%
- 累计取出
- ¥1,000,000
每年末追加 10 万
¥2,514,812- 年化 IRR
- +3.13%
- 累计投入
- ¥2,000,000
Compounding paths
三条资产路径
一次投入,不动每年末取出 10 万每年末追加 10 万
Year by year
每年收益与三种余额
“年度收益”是现金流发生前的组合收益;三列余额均已执行当年末对应现金流。
| 年份 | 上证综指 | 长期国债 | 年度收益 | 不动余额 | 年取 10 万 | 年投 10 万 | 基础策略动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -12.31% | +1.86% | -8.06% | ¥919,410 | ¥819,410 | ¥1,019,410 | 不操作 |
| 2017 | +6.56% | -2.94% | +3.40% | ¥950,693 | ¥747,291 | ¥1,154,096 | 不操作 |
| 2018 | -24.59% | +8.67% | -14.21% | ¥815,566 | ¥541,074 | ¥1,090,057 | 恢复 70/30 |
| 2019 | +22.30% | +4.40% | +16.93% | ¥953,641 | ¥532,678 | ¥1,374,604 | 不操作 |
| 2020 | +13.87% | +2.52% | +10.83% | ¥1,056,919 | ¥490,366 | ¥1,623,472 | 恢复 70/30 |
| 2021 | +4.80% | +5.76% | +5.09% | ¥1,110,695 | ¥415,316 | ¥1,806,074 | 不操作 |
| 2022 | -15.03% | +3.00% | -9.59% | ¥1,004,219 | ¥275,502 | ¥1,732,936 | 不操作 |
| 2023 | -3.70% | +4.80% | -0.78% | ¥996,422 | ¥173,363 | ¥1,819,481 | 恢复 70/30 |
| 2024 | +12.67% | +9.38% | +11.68% | ¥1,112,834 | ¥93,617 | ¥2,132,051 | 不操作 |
| 2025 | +18.41% | +0.89% | +13.26% | ¥1,260,422 | ¥6,033 | ¥2,514,812 | 不操作 |
Cash-flow comparison
同样的市场,三种现金流
年化收益统一使用 IRR,纳入初始投入、每年末现金流和期末余额。这样追加与取出策略才能公平比较。
一次投入,不动
¥4,438,223- 年化 IRR
- +7.74%
- 累计投入
- ¥1,000,000
每年末取出 10 万
¥1,442,687- 年化 IRR
- +10.71%
- 累计取出
- ¥2,000,000
每年末追加 10 万
¥7,433,759- 年化 IRR
- +6.53%
- 累计投入
- ¥3,000,000
Compounding paths
三条资产路径
一次投入,不动每年末取出 10 万每年末追加 10 万
Year by year
每年收益与三种余额
“年度收益”是现金流发生前的组合收益;三列余额均已执行当年末对应现金流。
| 年份 | 上证综指 | 长期国债 | 年度收益 | 不动余额 | 年取 10 万 | 年投 10 万 | 基础策略动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | +130.43% | +3.10% | +92.23% | ¥1,922,310 | ¥1,822,310 | ¥2,022,310 | 恢复 70/30 |
| 2007 | +96.66% | -5.26% | +66.08% | ¥3,192,649 | ¥2,926,565 | ¥3,458,733 | 恢复 70/30 |
| 2008 | -65.39% | +19.64% | -39.88% | ¥1,919,389 | ¥1,659,422 | ¥2,179,356 | 恢复 70/30 |
| 2009 | +79.98% | -3.31% | +54.99% | ¥2,974,918 | ¥2,471,988 | ¥3,477,849 | 恢复 70/30 |
| 2010 | -14.31% | +1.64% | -9.52% | ¥2,691,557 | ¥2,136,531 | ¥3,246,584 | 不操作 |
| 2011 | -21.68% | +7.06% | -11.99% | ¥2,368,732 | ¥1,780,275 | ¥2,957,188 | 恢复 70/30 |
| 2012 | +3.17% | +2.67% | +3.02% | ¥2,440,267 | ¥1,734,039 | ¥3,146,495 | 不操作 |
| 2013 | -6.75% | -3.54% | -5.79% | ¥2,298,969 | ¥1,533,634 | ¥3,064,305 | 不操作 |
| 2014 | +52.87% | +11.43% | +40.18% | ¥3,222,794 | ¥2,049,914 | ¥4,395,674 | 恢复 70/30 |
| 2015 | +9.41% | +9.03% | +9.30% | ¥3,522,385 | ¥2,140,474 | ¥4,904,296 | 不操作 |
| 2016 | -12.31% | +1.86% | -8.07% | ¥3,238,152 | ¥1,867,752 | ¥4,608,551 | 不操作 |
| 2017 | +6.56% | -2.94% | +3.41% | ¥3,348,568 | ¥1,831,439 | ¥4,865,697 | 不操作 |
| 2018 | -24.59% | +8.67% | -14.24% | ¥2,871,785 | ¥1,470,671 | ¥4,272,899 | 恢复 70/30 |
| 2019 | +22.30% | +4.40% | +16.93% | ¥3,357,978 | ¥1,619,656 | ¥5,096,300 | 不操作 |
| 2020 | +13.87% | +2.52% | +10.83% | ¥3,721,643 | ¥1,695,063 | ¥5,748,223 | 恢复 70/30 |
| 2021 | +4.80% | +5.76% | +5.09% | ¥3,911,000 | ¥1,681,308 | ¥6,140,693 | 不操作 |
| 2022 | -15.03% | +3.00% | -9.59% | ¥3,536,076 | ¥1,420,131 | ¥5,652,021 | 不操作 |
| 2023 | -3.70% | +4.80% | -0.78% | ¥3,508,620 | ¥1,309,104 | ¥5,708,136 | 恢复 70/30 |
| 2024 | +12.67% | +9.38% | +11.68% | ¥3,918,532 | ¥1,362,047 | ¥6,475,018 | 不操作 |
| 2025 | +18.41% | +0.89% | +13.26% | ¥4,438,223 | ¥1,442,687 | ¥7,433,759 | 不操作 |
这个市场没有完整的 50 年数据
上证综指 1991 年才发布;本站目前采用的可比股票与国债年度序列覆盖 1996—2025,共 30 年。为了不虚构历史,这个维度不生成回测结果。
The dumb rules
不预测,只执行
- 01100 万起步
周期开始时投入 ¥1,000,000,股票与国债按 70/30 分配。
- 02年底处理现金流
市场收益结算后,按场景不操作、取出或追加 ¥100,000。
- 03越界才再平衡
现金流处理后检查;股票低于 65% 或达到 75% 时恢复到 70/30。
口径与限制
上证综指是价格指数,股票收益不含现金分红。中国长期国债公开一致序列始于 2005 年;1996—2004 年使用固定 3% 年收益代理,并在逐年表中标注 *。
模拟忽略交易费、税费、通胀、滑点、基金跟踪误差和汇率变化;允许小数份额交易。取款时若余额不足,只取出剩余资产并标记账户耗尽。现金流按当时组合权重进出,再执行阈值再平衡。
数据来源
- 上海证券交易所 / 上证综指历史数据 ↗上证综指年末点位;年度价格收益由相邻年末点位计算。
- SBBI China Yearbook 2025 ↗2005—2025 年中国长期国债年度总收益。
不是投资建议。历史回测不能代表未来收益;它只回答“如果机械执行这组规则,过去会怎样”。